A Associação Atlética Noroeste é a campeã do Campeonato Regional Vale do Urucuia 2025. A equipe garantiu o título após uma final equilibrada contra o União Vila Real, decidida nos pênaltis, encerrando uma competição que teve início em 16 de agosto e reuniu equipes de onze cidades da região.
Organizado pela Secretaria de Esportes de Buritis, o campeonato contou com times de Buritis, Unaí, Urucuia, Chapada Gaúcha, Cabeceira Grande, Cabeceiras, Arinos, Uruana, Riachinho, Bonfinópolis e do distrito de Palmital. A premiação foi de R$ 9.800 para o campeão e R$ 4.200 para o vice. As partidas tiveram transmissão da Clube FM e do Mais Buritis.

FINAL (VOLTA)
| Data | Horário | Jogo | CIDADE | ||||
| 06 DEZ | 18h | UNIÃO VILA REAL | P (9) 0 X 1 (10) P | A. A. NOROESTE | Unaí |
FINAL (IDA)
| Data | Horário | Jogo | CIDADE | ||||
| 30 NOV | 16h30 | A. A. NOROESTE | 1 X 2 | UNIÃO VILA REAL | Bonfinópolis |
SEMI FINAL (VOLTA)
| Data | Horário | Jogo | CIDADE | ||||
| 22 NOV | 16h00 | UNIÃO VILA REAL | P (9) 2 X 0 (8) P | UNIÃO BURITIS | Unaí | (Assista) | |
| 22 NOV | 14h00 | ARUF | 1 X 3 | A. A. NOROESTE | Unaí |
SEMI FINAL (IDA)
| Data | Horário | Jogo | CIDADE | ||||
| 15 NOV | 18h00 | A. A. NOROESTE | 4 X 1 | ARUF | Bonfinópolis | ||
| 15 NOV | 18h00 | UNIÃO BURITIS | 3 X 1 | UNIÃO VILA REAL | Buritis |
QUARTAS DE FINAL (VOLTA)
| Data | Horário | Jogo | CIDADE | ||||
| 09 NOV | 16h00 | ARUF | 5 X 2 | BURITIZEIRO | Unaí | ||
| 09 NOV | 16h00 | UNIÃO VILA REAL | 0 X 1 | URUCUIA | Unaí | ||
| 08 NOV | 18h00 | A. A. NOROESTE | 3 X 1 | CAMPINENSE | Bonfinópolis | ||
| 08 NOV | 15h30 | AZULÃO | P (4) 1 X 1 (5) P | UNIÃO BURITIS | Arinos | (Assista) |
O União Buritis garantiu vaga na semifinal do Regional Vale do Urucuia após uma disputa emocionante contra o Azulão, atual campeão do torneio. A partida decisiva aconteceu no sábado, em Arinos. No primeiro confronto entre as equipes, realizado em Buritis, o placar terminou empatado em 0 a 0, o que deixou tudo em aberto para o jogo de volta. Em casa, o Azulão começou pressionando e dominou boa parte do jogo, mas quem abriu o placar foi o União Buritis. Aos 9 minutos do segundo tempo, Maicão aproveitou uma sobra dentro da pequena área e colocou o time buritisense na frente. O empate do Azulão veio apenas no fim da partida, após um pênalti considerado duvidoso pela equipe visitante. O árbitro marcou falta do zagueiro Bin em lance com Lú, camisa 9 do Azulão. Na cobrança, Charles bateu com precisão e deixou tudo igual. A decisão foi para os pênaltis, e as duas equipes mostraram muita técnica e frieza, com várias cobranças de cavadinha. Depois de equilíbrio nas cinco cobranças iniciais, a disputa foi para as alternadas. O goleiro Juninho converteu para o União, e Gabriel, do Azulão, acabou chutando para fora, decretando a classificação do time buritisense. Com a vitória, o União Buritis agora se prepara para enfrentar o União Villa Real, de Unaí, que passou pela equipe de Urucuia, em busca de uma vaga na grande final do campeonato.
QUARTAS DE FINAL (IDA)
| Data | Horário | Jogo | CIDADE | ||||
| 02 NOV | 16h00 | CAMPINENSE | 3 X 2 | A. A. NOROESTE | Arinos | ||
| 02 NOV | 16h00 | UNIÃO BURITIS | 0 X 0 | AZULÃO | Buritis | ||
| 01 NOV | 18h00 | BURITIZEIRO | 1 X 0 | ARUF | Riachinho | ||
| 01 NOV | 17h00 | URUCUIA | 0 X 2 | UNIÃO VILA REAL | Urucuia |
10ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 26 OUT | 15h30 | B | CAMPINENSE | 9 X 0 | PAMITAL | Arinos | ||
| 26 OUT | 16h00 | C | SÃO JOSÉ | 1 X 4 | URUCUIA | Cabeceira Grande | ||
| 26 OUT | 16h00 | A | RIACHINHO | 15 X 1 | CHAPADA GAÚCHA | Riachinho | ||
| 25 OUT | 18h00 | A | URUANA | 0 X 0 | UNIÃO BURITIS | Uruana | ||
| 25 OUT | 18h00 | B | BURITIZEIRO | 8 X 0 | RESSACA | Riachinho |
9ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 19 OUT | 16h00 | C | A. A. NOROESTE | 1 X 1 | ARUF | Bonfinópolis | ||
| 19 OUT | 16h00 | B | UNIÃO VILA REAL | 2 X 1 | CAMPINENSE | Unaí | ||
| 19 OUT | 15h30 | A | AZULÃO | 1 X 1 | RIACHINHO | Arinos | ||
| 18 OUT | 18h00 | A | CHAPADA GAÚCHA | 0 X 3 | URUANA | Chapada Gaúcha | ||
| 18 OUT | 18h00 | B | BURITIZEIRO | 4 X 1 | PALMITAL | Riachinho |
8ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 11 OUT | 15h30 | A | AZULÃO | 1 X 0 | UNIÃO BURITIS | Arinos | ||
| 05 OUT | 16h00 | A | RIACHINHO | 0 X 0 | URUANA | Riachinho | ||
| 05 OUT | 16h00 | B | CAMPINENSE | 0 X 2 | BURITIZEIRO | Arinos | ||
| 04 OUT | 18h00 | C | URUCUIA | 0 X 1 | A. A. NOROESTE | Urucuia | ||
| 02 OUT | 20h00 | B | UNIÃO VILA REAL | 3 X 0 | RESSACA | Unaí |
7ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 28 SET | 16h00 | A | CHAPADA GAÚCHA | 0 X 3 | AZULÃO | Chapada Gaúcha | ||
| 28 SET | 16h00 | B | UNIÃO VILA REAL | 2 X 1 | PALMITAL | Unaí | ||
| 28 SET | 16h00 | C | SÃO JOSÉ | 1 X 6 | ARUF | Cabeceira Grande | ||
| 27 SET | 18h00 | A | UNIÃO BURITIS | 4 X 0 | RIACHINHO | Buritis | (Assista) | |
| 27 SET | 16h00 | B | RESSACA | 1 X 2 | CAMPINENSE | Cabeceiras |
6ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 21 SET | 17h00 | C | A. A. NOROESTE | 5 X 1 | SÃO JOSÉ | Bonfinópolis | ||
| 21 SET | 16h00 | B | BURITIZEIRO | 0 X 1 | UNIÃO VILA REAL | Riachinho | ||
| 21 SET | 16h00 | A | UNIÃO BURITIS | 3 X 2 | CHAPADA GAÚCHA | Buritis | (Assista) | |
| 20 SET | 18h00 | B | RESSACA | 4 X 4 | PALMITAL | Cabeceiras | ||
| 20 SET | 18h00 | A | URUANA | 0 X 0 | AZULÃO | Uruana | ||
| 16 SET | 20h00 | C | ARUF | 1 X 3 | URUCUIA | Unaí |
5ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 14 SET | 17h00 | A | CHAPADA GAÚCHA | 0 X 2 | RIACHINHO | Chapada Gaúcha | ||
| 14 SET | 16h00 | B | PALMITAL | 1 X 3 | CAMPINENSE | Palmital | ||
| 13 SET | 18h00 | A | UNIÃO BURITIS | 0 X 1 | URUANA | Buritis | (Assista) | |
| 13 SET | 18h00 | B | RESSACA | 3 X 1 | BURITIZEIRO | Cabeceiras | ||
| 13 SET | 18h00 | C | URUCUIA | 5 X 1 | SÃO JOSÉ | Urucuia |
4ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 07 SET | 17h00 | A | RIACHINHO | 1 X 1 | AZULÃO | Riachinho | ||
| 07 SET | 15h30 | B | CAMPINENSE | 1 X 1 | UNIÃO VILA REAL | Arinos | ||
| 06 SET | 18h00 | A | URUANA | 3 X 1 | CHAPADA GAÚCHA | Uruana | ||
| 06 SET | 18h00 | B | PALMITAL | 3 X 3 | BURITIZEIRO | Palmital | ||
| 01 SET | 20h00 | C | ARUF | 3 X 2 | A. A. NOROESTE | Unaí |
3ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 31 AGO | 16h00 | B | RESSACA | 1 X 2 | UNIÃO VILA REAL | Cabeceiras | ||
| 31 AGO | 16h00 | B | BURITIZEIRO | 1 X 4 | CAMPINENSE | Riachinho | ||
| 31 AGO | 16h00 | A | URUANA | 0 X 1 | RIACHINHO | Uruana | ||
| 30 AGO | 18h00 | C | A. A. NOROESTE | 0 X 0 | URUCUIA | Bonfinópolis | ||
| 30 AGO | 18h00 | A | UNIÃO BURITIS | 2 X 2 | AZULÃO | Buritis | (Assista) |
União Buritis e Azulão de Arinos ficaram no empate por 2 a 2 na noite de sábado (30), pela 3ª rodada do Campeonato Regional Vale do Urucuia, em jogo disputado no campo José Francisco de Lima, em Buritis. O destaque da partida foi Ítalo Góes, autor dos dois gols da equipe buritisense, que segue como artilheiro da competição, com seis gols marcados. O primeiro saiu ainda no primeiro tempo, após sobra dentro da área. Pouco depois, Douglas, do Azulão, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time visitante com um a menos. No segundo tempo, Guilherminho, em jogada ensaiada com Kenão, empatou em cobrança de falta. Logo em seguida, Ítalo marcou novamente e recolocou o União Buritis em vantagem. Aos 28 minutos, Maicão também foi expulso, equilibrando as equipes em número de jogadores. O empate final veio aos 33 minutos, em um lance infeliz: Douglas cabeceou contra o próprio gol, enganando o goleiro Juninho e decretando o 2 a 2. A partida teve ainda um atraso incomum. Marcada para as 18h, só começou às 19h30, devido a problemas mecânicos no ônibus da equipe visitante. A Secretaria de Esportes de Buritis providenciou outro veículo para garantir a chegada do Azulão. Com o resultado, União Buritis e Azulão seguem empatados em pontos na liderança do grupo A, mas o Buritis mantém a ponta pelo saldo de gols (4 contra 3). O técnico William, do Azulão, avaliou que o adversário teve méritos nos gols, mas destacou a tranquilidade da sua equipe para buscar o empate.
2ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 24 AGO | 16h00 | C | ARUF | 2 X 0 | SÃO JOSÉ | Unaí | ||
| 24 AGO | 15h30 | A | AZULÃO | 3 X 1 | CHAPADA GAÚCHA | Arinos | ||
| 23 AGO | 18h00 | A | RIACHINHO | 1 X 4 | UNIÃO BURITIS | Riachinho | ||
| 23 AGO | 18h00 | B | PALMITAL | 0 X 2 | UNIÃO VILA REAL | Cabeceira Grande | ||
| 23 AGO | 15h30 | B | CAMPINENSE | 1 X 1 | RESSACA | Arinos |
1ª RODADA
| Data | Horário | CHAV. | Jogo | CIDADE | ||||
| 17 AGO | 16h00 | B | UNIÃO VILA REAL | 0 X 1 | BURITIZEIRO | Unaí | ||
| 17 AGO | 16h00 | C | URUCUIA | 0 X 4 | ARUF | Urucuia | ||
| 17 AGO | 16h00 | A | CHAPADA GAÚCHA | 2 X 3 | UNIÃO BURITIS | Chapada Gaúcha | ||
| 17 AGO | 16h00 | C | SÃO JOSÉ | 1 X 3 | A. A. NOROESTE | Cabeceira Grande | ||
| 17 AGO | 15h30 | A | AZULÃO | 4 X 3 | URUANA | Arinos | ||
| 16 AGO | 18h00 | B | PALMITAL | 1 X 1 | RESSACA | Cabeceira Grande |
Você precisa fazer login para comentar.