Cinco novos conselheiros tutelares foram eleitos no domingo (6) para atuar em Buritis. Mais de mil e cem pessoas passaram no prédio da prefeitura de Buritis para votar em dois dos dezenove candidatos ao cargo.
De acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a votação começou às 8h como previsto no edital e prolongou até 16h. Foram 1171 votos válidos, 16 nulos e 11 brancos.
Sendo ponto único de votação, na prefeitura foram instaladas três urnas, uma delas dedicada a eleitores preferenciais – idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactante ou com criança de colo. Dos 1.196 votos, 810 elegeram os cinco primeiros candidatos.
A candidata mais votada foi Gabriela Rodrigues com 181 votos. Os conselheiros eleitos serão empossados no dia 10 de janeiro de 2020 e atuarão até o fim de 2023.
Confira o resultado final:
CANDIDATOS ELEITOS TITULARES | ||
Classificação | Nome Candidato | Quantidade Votos |
1º | Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas | 181 |
2º | Làzaro de Jesus Ramos | 167 |
3º | Celi Cândida Rodrigues de Oliveira | 160 |
4º | Catia Pereira de Castro | 155 |
5º | Vitória Lopes Rocha | 147 |
CANDIDATOS SUPLENTES | ||
Classificação | Nome Candidato | Quantidade Votos |
1º | Arthur David Silva | 141 |
2º | Maria Laura Lima Freitas de Paula | 138 |
3º | Jéssica Raquel Ornelas de Souza | 135 |
4º | Gissele de Oliveira Alves | 124 |
5º | Patrícia Ribeiro dos Santos | 110 |
DEMAIS CANDIDATOS | ||
Classificação | Nome Candidato | Quantidade Votos |
1º | Elidiane José de Mesquita | 81 |
2º | Elen Aparecida Soares da Rocha | 78 |
3º | Thalita Martins da Abadia | 72 |
4º | Ludimila Lopes de Oliveira | 58 |
5º | Elisabete Ferreira Lima | 56 |
6º | Pamela Steicy Rodrigues da Costa | 54 |
7º | Gerliane Farias de Araújo | 46 |
8º | Kezia Pereira Chaves | 19 |
9º | Lilian Caroline Vaz Pereira | 11 |
Você precisa fazer login para comentar.