Aconteceu no domingo (03) o 2º Desafio da Independência – Mountain Bike (MTB) organizado por ciclistas de Buritis em parceria com a Associação dos Ciclistas. O desafio contou com a presença de cerca de 100 competidores que pedalaram por 80 km.
A corrida foi dividida em dois trajetos. Os atletas percorreram o circuito completo de 80km e o caminho reduzido de 56km, entre asfalto e terra. A prova teve a largada e chegada realizada no Club CERB.
O desafio contou com 12 categorias: Elite Feminino e Masculino, Estreante Feminino e Masculino, Junior, Juvenil, Master-A, Master-B, Master-C, Master-D, Sub-30 e Veterano.
Confira a classificação dos três primeiros colocados das categorias:
| CATEGORIA | 1º | 2º | 3º |
| Elite Feminino | Ingrid Pimentel | Barbara Olímpio | |
| Elite Masculino | Luciano Alves | Joaquim Rocha | Jhonata Rabelo |
| Estreante Fem. | Veronica Gonçalves | Fabricia Mariano | Kika Argenta |
| Estreante Masc. | Helio Hadao | Igor Souza | Vinicius Machado |
| Junior | João Gabriel | João Paulo | Luís Fernando |
| Juvenil | Ernani Junior | Diego Oliveira | Thiago Mendes |
| Master-A | Wender Oliveira | Rafael Borges | Marcos Macedo |
| Master-B | Adenaldo Gonçalves | Renato Silveira | Rogério Mouro |
| Master-C | Mario Fonseca | Vinicius Nery | Flávio Brito |
| Master-D | Luiz Moura | Miguel Arcanjo | Sergio Andrade |
| Sub-30 | Rafael Black | Mailon Bike | Weverson Junior |
| Veterano | Valdir Ferreira | Dolimar Diniz | Jose Nilton |
Você precisa fazer login para comentar.